![]() |
Claimer (1971-1981) Previous Standings |
![]() |
If you have missing information that you are willing to share, please contact Information
|
1980 Final Points Standings |
|||
| Car Number | Driver | Points | |
| 1 | 71 | Len Peters | 427 |
| 2 | 7 | Dave Thomas | 417 |
| 3 | 70 | Rob Peters | 391 |
| 4 | 19 | Ken Froese | 294 |
| 5 | 18 | Stan Caron | 290 |
|
1979 Final Points Standings |
|||
| Car Number | Driver | Points | |
| 1 | 7 | Dave Thomas | 379 |
| 2 | 13 | Bryce Young | 356 |
| 3 | 6 | Larry Turgeon | 321 |
| 4 | 71 | Len Peters | 258 |
| 5 | 22 | Greg Bunko | 224 |
|
1978 Final Points Standings |
|||
| Car Number | Driver | Points | |
| 1 | 12 | Kelvin Moore | 431 |
| 2 | 57 | Dave Thomas | 275 |
| 3 | 10 | Tun Harms | 266 |
| 4 | 84 | Dennis Ernst | 220 |
| 5 | 46 | Joe Shebel | 241 |
|
1977 Final Points Standings |
|||
| Car Number | Driver | Points | |
| 1 | 12 | Kelvin Moore | |
| 2 | 57 | Dave Thomas | |
| 3 | 15 | Richard Enns | |
| 4 | 03 | Wally Eby | |
| 5 | 84 | Dennis Ernst | |
|
1976 Final Points Standings |
|||
| Car Number | Driver | Points | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
1975 Final Points Standings |
|||
| Car Number | Driver | Points | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
1974 Final Points Standings |
|||
| Car Number | Driver | Points | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
1973 Final Points Standings |
|||
| Car Number | Driver | Points | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
1972 Final Points Standings |
|||
| Car Number | Driver | Points | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
1971 Final Points Standings |
|||
| Car Number | Driver | Points | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||